Las opciones de acceder a una fase final esta temporada pasan por una buena actuación de nuestra selección sub 16. Para ello ha de ganar sus dos encuentros con el mayor margen posible de goles y esperar los resultados que se den en otros grupos. Las clasificaciones provisionales, a falta de disputar los valiosos 6 puntos de la semana que viene, se pueden consultar en el siguiente enlace: crónica federación 1ª Fase
Las jugadoras llamadas a representar a nuestros combinados femeninos sub 18 y sub 16 para la segunda fase del Campeonato de este año serán:
SELECCION SUB 16
SELECCION SUB 18
| 1 | Mª ANGELES CARRION EGIDO | CFF ALBACETE |
| 2 | MONICA GARCIA DEL OLMO | EMFB CUENCA |
| 3 | LIDIA LOPEZ ALARCON | FUNDACION ALBACETE |
| 4 | ALBA Mª REDONDO FERRER | FUNDACION ALBACETE |
| 5 | ESTHER CAÑETE SANCHEZ | FUNDACION ALBACETE |
| 6 | MARIA SERRANO GARRIDO | CD SAN VICTOR |
| 7 | MARTA GARCIA MADRID MARTIN DE ALMAGRO | CD MIGUELTURREÑO |
| 8 | CRISTINA CARMONA FONTELOS | EMFB TOLEDO |
| 9 | LAURA MIRA PEREZ | INDEPENDIENTE ALCAZAR |
| 10 | TERESA CABEZA HERNANDO | FUNDACION GUADALAJARA |
| 11 | LAURA ALVAREZ OLIVENZA | FUNDACION GUADALAJARA |
| 12 | GEMMA BARRIENTOS GONZALEZ | CD FEM TALAVERA |
| 13 | CARMEN BENITO MARTIN | CD FEM TALAVERA |
| 14 | ESTHER FERNANDEZ GARCIA | FF LA SOLANA |
| 15 | IRENE RUIZ FLORES TOLEDO | FF LA SOLANA |
| 16 | RAQUEL MARIA CANDELAS TORRIJOS | FF LA SOLANA |
| 17 | MARIA DEL MAR NOBLEJAS LOPEZ | FF LA SOLANA |
| 18 | ELENA DE TORO ALTARIA | EMFB BOLAÑOS |
SELECCION SUB 18
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | CLUB |
| 1 | AIDA PRIETO GÓMEZ | FEMENINO TALAVERA |
| 2 | Mª ÁNGELES PINO MARTÍN | FEMENINO TALAVERA |
| 3 | MARIA VALDIVIESO GONZALEZ | FUNDACION GUADALAJARA |
| 4 | LAURA RODRIGUEZ LEÓN | FUNDACIÓN GUADALAJARA |
| 5 | JENNIFER NAVARRO SILVA | FUNDACIÓN GUADALAJARA |
| 6 | Mª DE LA LUZ ABIA ARROYO | FUNDACIÓN ALBACETE |
| 7 | IRENE GARRIDO SOTOS | FUNDACIÓN ALBACETE |
| 8 | MARIA PUENTES MARGARITO | FUNDACIÓN ALBACETE |
| 9 | NOELIA LEON BARBA | F.F. LA SOLANA |
| 10 | ISABEL LOZANO TINAJO | F.F. LA SOLANA |
| 11 | MARTA AMOROS DELGADO | F.F. LA SOLANA |
| 12 | Mª ANGELES CUADRA TELLEZ | F.F. LA SOLANA |
| 13 | MARINA DOMINGUEZ SANCHEZ | F.F. LA SOLANA |
| 14 | ANA ROSA OLMEDO SANCHEZ | INDEPENDIENTE ALCAZAR |
| 15 | Mª CARMEN VAZQUEZ MARTINEZ | ALTOBUEY ORTOP.CUENCA |
| 16 | MARIA LÓPEZ RODRIGUEZ | ALTOBUEY ORTOP.CUENCA |
| 17 | LUCIA MARTINEZ CALERO | ALTOBUEY ORTOP.CUENCA |
| 18 | RAQUEL GONZALEZ CRUZ | ALTOBUEY ORTOP.CUENCA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario