Grupo A | Sub-18 | Sub-16 | Totales | ||||||
Favor | Contra | Pts | Favor | Contra | Pts | Favor | Contra | Pts | |
CATALANA | 7 | 2 | 6 | 9 | 0 | 6 | 16 | 2 | 12 |
CLM | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 |
ASTURIANA | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 |
ARAGONESA | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 |
Grupo B | Sub-18 | Sub-16 | Totales | ||||||
Favor | Contra | Pts | Favor | Contra | Pts | Favor | Contra | Pts | |
VALENCIANA | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
MADRILEÑA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
VASCA | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Grupo C | Sub-18 | Sub-16 | Totales | ||||||
Favor | Contra | Pts | Favor | Contra | Pts | Favor | Contra | Pts | |
GALLEGA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
BALEAR | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 10 |
CANARIAS | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Grupo D | Sub-18 | Sub-16 | Totales | ||||||
Favor | Contra | Pts | Favor | Contra | Pts | Favor | Contra | Pts | |
ANDALUZA | 7 | 1 | 6 | 11 | 1 | 6 | 18 | 2 | 12 |
MURCIANA | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 13 | 6 |
EXTREMEÑA | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 |
Grupo E | Sub-18 | Sub-16 | Totales | ||||||
Favor | Contra | Pts | Favor | Contra | Pts | Favor | Contra | Pts | |
CYL | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
NAVARRA | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
RIOJANA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Vistos los resultados que se han producido, podemos comprobar que tanto en Sub 16 com en Sub 18 la competición queda muy abierta, con posibilidades para ambos combinados si se ganaran ambos partidos de la segunda fase y se consiguieran una buena renta de goles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario